中國儀器儀表上市(主板及創業板)企業已增至30家
作者:鑫卡豪管業 日期:2020-04-19 關注:0
中國儀器儀表上市(主板及創業板)企業已增至30家
根據中國證監會日前公布的信息,截止2015年第一季度,我國儀器儀表上市企業已增至30家。
序號 | 上市企業簡稱 | 上市企業股票代碼 | 主營業務 |
1 | 威爾泰 | 002058 | 壓力變送器、電磁流量計、閥門 |
2 | 科陸電子 | 002121 | 智能電網(電能表)、電力自動化(智能用配電)、新能源 |
3 | 廣陸數測 | 002175 | 計量器具(數顯尺、千分尺、指示表、游標尺) |
4 | 奧普光電 | 002338 | 光電測控儀器、光柵傳感器、光電子器件 |
5 | 浩寧達 | 002356 | 電能表、終端、鉆石首飾 |
6 | 雪迪龍 | 002658 | 環境監測系統、氣體分析儀、工業過程分析系統 |
7 | 漢威電子 | 300007 | 氣體傳感器、氣體檢測儀器儀表、監控系統 |
8 | 三川股份 | 300066 | 智能表、普通表、節水表、水務 |
9 | 萬訊自控 | 300112 | 現場儀表、二次儀表及其他、壓力儀表 |
10 | 先河環保 | 300137 | 環境監測系統 |
11 | 天瑞儀器 | 300165 | 環境保護與安全、工業測試與分析 |
12 | 聚光科技 | 300203 | 環境監測系統、工業過程分析系統、實驗室分析儀器、水利水務工程系統、安全監測系統 |
13 | 新天科技 | 300259 | 智能水表及系統、熱量表及系統、智能燃氣表及系統、智能電表及系統 |
14 | 安科瑞 | 300286 | 電力監控產品及系統、電能管理產品及系統、電氣安全產品及系統、電量傳感器、LED照明產品及系統 |
15 | 遠方光電 | 300306 | 光譜儀及其配套設備、電測量儀表 |
16 | 吉艾科技 | 300309 | 電纜式測井儀器、過鉆頭測井儀器、裸眼井測井服務、套管井測井服務 |
17 | 開元儀器 | 300338 | 工業分析儀系列、元素分析儀系列、量熱儀系列、采樣設備系列、傳統制樣設備 |
18 | 金卡股份 | 300349 | IC卡智能燃氣表及系統軟件、天然氣銷售 |
19 | 東華測試 | 300354 | 靜態應變測試分析系統、動態信號測試分析系統 |
20 | 炬華科技 | 300360 | 單相智能電能表、三相智能電能表、 |
21 | 安控科技 | 300370 | 是RTU產品 |
22 | 匯中股份 | 300371 | 戶用超聲熱量表、樓棟超聲熱量表、超聲水表 |
23 | 正業科技 | 300410 | PCB精密加工檢測設備 |
24 | 蘇試試驗 | 300416 | 電子電器試驗設備、科研及檢測試驗設備 |
25 | 南華儀器 | 300417 | 機動車排放物檢測儀器及系統、機動車安全檢測系統 |
26 | 鳳凰光學 | 600071 | 光學加工、鋰電芯生產 |
27 | 自儀股份 | 600848 | 檢測儀表及執行器、控制類、集成業務 |
28 | 林洋電子 | 601222 | 電子式電能表、用電信息管理系統及終端、光伏系列產品 |
29 | 三星電氣 | 601567 | 電能表及終端、變壓器及開關柜 |
30 | 川儀股份 | 603100 | 工業自動控制系統裝置及工程成套 |
其中第一季度共新增了2家上市企業,分別是蘇試試驗以及南華儀器。
遺憾的是,曾經的“華智控股”在今年1月19日變更為“華媒控股”,經營范圍則由儀器儀表變更為設計、制作、代理、發布國內各類廣告,新媒體技術開發等。
浙江華智控股股份有限公司系由重慶華智控股股份有限公司更名而來。其前身為重慶川儀股份有限公司,系于1993年經重慶市體改委體改發[93]30號文批準設立的定向募集股份有限公司,于1999年5月和7月分別進行了股權轉讓和重大資產重組,華方醫藥科技有限公司(原名華立產業集團有限公司,以下簡稱華方醫藥)成為公司第一大股東。1999年10月公司更名為重慶華立控股股份有限公司,2006年6月更名為重慶華立藥業股份有限公司。根據2009年8月4日華方醫藥與華立集團股份有限公司(以下簡稱華立集團)簽訂的股權轉讓合同,華方醫藥將持有公司23.52%的股份轉讓給華立集團,華立集團成為公司第一大股東。2010年10月13日,公司名稱變更為重慶華智控股股份有限公司。2011年12月公司更名為浙江華智控股股份有限公司。
曾經,華立儀表集團股份有限公司是“華智控股”79%的股權所有者,如今則由杭州日報報業集團控股。